Cairo, Africa's largest city.
Johannesburg, the economic capital of all of Africa and the city with most skyscrapers on the continent.
The skyline of Nairobi, Kenya.
Durban, South Africa.
Port Louis, Mauritius.
Cape Town, South Africa.
Harare, Zimbabwe.
Pretoria, South Africa.
Yaoundé, Cameroon.
Khartoum, Sudan.
Addis Ababa, Ethiopia.
Abidjan, Côte d'Ivoire.
Windhoek, Namibia.
Kinshasa, Democratic Republic of the Congo.
Sandton, South Africa.
Since 1973, the tallest skyscraper in Africa has been Johannesburg's Carlton Centre, which stands 223 metres (732 ft) tall. However, several taller buildings are proposed. The tallest building under construction, 170 metres (560 ft) tall Abuja World Trade Centre, will became third tallest.
Tallest buildings
This list ranks African buildings that stand at least 100 m (328 ft) tall, based on standard height measurements. This includes spires and architectural details, but does not include antenna masts. Buildings over 150 m (492 ft) tall are highlighted.| Building | Pinnacle Height | Floors | Year | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlton Centre | 223 m (732 ft) | 50 | 1973 | Johannesburg | |
| Ponte City Apartments | 173 m (568 ft) | 54 | 1975 | Johannesburg | |
| NITEL Building[1] | 160 m (520 ft) | 32 | 1979 | Lagos | |
| PSPF Towers | 152 m (499 ft) | 32 | 2013 | Dar Es Salaam | |
| Marble Towers | 152 m (499 ft) | 32 | 1973 | Johannesburg | |
| Pearl Dawn[2] | 152 m (499 ft) | 31 | 2010 | Durban | |
| South African Reserve Bank Building[3] | 150 m (490 ft) | 38 | 1988 | Pretoria | |
| Metlife Centre[4] | 150 m (490 ft) | 28 | 1993 | Cape Town | |
| 88 on Field[5] | 147 m (482 ft) | 26 | 1985 | Durban | |
| Ministry of Foreign Affairs Building[6] | 143 m (469 ft) | 39 | 1994 | Cairo | |
| El Gezira Tower Movenpick Hotel[7] | 142 m (466 ft) | 43 | 1996 | Cairo | |
| Grand Hyatt Cairo[8] | 142 m (466 ft) | 41 | 2002 | Cairo | |
| Nile City South Tower[9] | 142 m (466 ft) | 34 | 2003 | Cairo | |
| Nile City North Tower[10] | 142 m (466 ft) | 34 | 2002 | Cairo | |
| ABC Building[11] | 141 m (463 ft) | 33 | 1976 | Zvishavane | |
| KwaDukuza eGoli Hotel Tower 1[12] | 140 m (460 ft) | 40 | 1970 | Johannesburg | |
| Times Tower[13] | 140 m (460 ft) | 38 | 2000 | Nairobi | |
| Michelangelo Towers[14] | 140 m (460 ft) | 34 | 2005 | Sandton | |
| Trust Bank Building[15] | 140 m (460 ft) | 34 | 1970 | Johannesburg | |
| El Maadi Residential Tower 13[16] | 140 m (460 ft) | 42 | 1985 | Cairo | |
| El Maadi Residential Tower 14[16] | 140 m (460 ft) | 42 | 1985 | Cairo | |
| El Maadi Residential Tower 15[16] | 140 m (460 ft) | 42 | 1985 | Cairo | |
| El Maadi Residential Tower 16[16] | 140 m (460 ft) | 42 | 1985 | Cairo | |
| El Maadi Residential Tower 17[16] | 140 m (460 ft) | 42 | 1985 | Cairo | |
| El Maadi Residential Tower 18[16] | 140 m (460 ft) | 42 | 1985 | Cairo | |
| Maroc Telecom HQ[18] | 139 m (456 ft) | 20 | 2012 | Rabat | |
| Standard Bank Building[19] | 139 m (456 ft) | 34 | 1968 | Johannesburg | |
| Southern Life Center[20] | 138 m (453 ft) | 30 | 1973 | Johannesburg | |
| San Stefano Grand Plaza | 135 m (443 ft) | 35 | 2006 | Alexandria [21] | |
| Monte Blanc[22] | 133 m (436 ft) | 40 | 1985 | Durban | |
| ABSA Tower Pretoria[23] | 132 m (433 ft) | 38 | 1976 | Pretoria | |
| Bank Misr Building[24] | 130 m (430 ft) | 29 | 1985 | Addis Ababa | |
| NTC Tower[25] | 140 m (460 ft) | 29 | 2009 | Khartoum | |
| Old Mutual Centre[24] | 130 m (430 ft) | 33 | 1995 | Durban | |
| Tour CNPS[26] | 130 m (430 ft) | 32 | ?? | Yaoundé | |
| 209 Smit Street[27] | 128 m (420 ft) | 30 | 1976 | Johannesburg | |
| Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza[28] | 127 m (417 ft) | 31 | 1999 | Cairo | |
| 1 Thibault Square[29] | 126.5 m (415 ft) | 32 | 1972 | Cape Town | |
| Bank of Mauritius Tower[29] | 124 m (407 ft) | 26 | 2006 | Port Louis | |
| Union Bank Building (Lagos)[30] | 124 m (407 ft) | 28 | ?? | Lagos | |
| Kine Centre[31] | 123 m (404 ft) | 27 | 1974 | Johannesburg | |
| New Reserve Bank Tower[32] | 120 m (390 ft) | 28 | 1997 | Harare | |
| Corinthia Bab Africa Hotel[33] | 120 m (390 ft) | 28 | 2003 | Tripoli | |
| Nessco Building[34] | 120 m (390 ft) | 26 | 2007 | Tripoli | |
| Al Fatah Tower[35] | 120 m (390 ft) | 25 | 2006 | Tripoli | |
| Embassy Building[36] | 120 m (390 ft) | 28 | 1991 | Durban | |
| Teleposta Towers[37] | 120 m (390 ft) | 27 | 2000 | Nairobi | |
| La Cité Administrative Tour D[38] | 120 m (390 ft) | 30 | 1984 | Abidjan | |
| Atterbury House [39] | 119 m (390 ft) | 29 | 1976 | Cape Town | |
| Carlton Center Hotel [40] | 119 m (390 ft) | 30 | 1973 | Johannesburg | |
| Holiday Inn Durban - Marine Parade[41] | 118 m (387 ft) | 28 | 1985 | Durban | |
| Holiday Inn Garden Court North Beach[42] | 118 m (387 ft) | 33 | 1978 | Durban | |
| Residences Roda Island[43] | 118 m (387 ft) | 39 | ?? | Cairo | |
| ABSA Centre Cape Town [44] | 117 m (384 ft) | 33 | 1970 | Durban | |
| The Spinnaker[45] | 117 m (384 ft) | 27 | 2007 | Durban | |
| Casablanca Twin Center (Tour 1) | 115 m (377 ft) | 28 | 1999 | Casablanca | |
| Casablanca Twin Center (Tour 2) | 115 m (377 ft) | 28 | 1999 | Casablanca | |
| 320 West Street[46] | 111 m (364 ft) | 30 | 1973 | Durban | |
| Bahia Center 1 | 111 m (364 ft) | 31 | 2014 | Oran | |
| Bahia Center 2 | 111 m (364 ft) | 31 | 2014 | Oran | |
| Bahia Center 3 | 111 m (364 ft) | 31 | 2014 | Oran | |
| Bahia Center 4 | 111 m (364 ft) | 31 | 2014 | Oran | |
| Mauritius Telecom Tower [47] | 110 m (360 ft) | 30 | 1990 | Port Louis | |
| Ramses Hilton & World Trade Center[48] | 110 m (360 ft) | 36 | 1980 | Cairo | |
| Hilton World Trade Center Residences I[49] | 110 m (360 ft) | 32 | ?? | Cairo | |
| Schlesinger Building[50] | 110 m (360 ft) | 21 | 1965 | Johannesburg | |
| Golden Acre[51] | 110 m (360 ft) | 28 | 1979 | Cape Town | |
| Protea Hotel Landmark Lodge [52] | 110 m (360 ft) | 31 | 1976 | Durban | |
| The Parade[53] | 110 m (360 ft) | 30 | 1986 | Durban | |
| Loch Logan Park [54] | 110 m (360 ft) | 27 | 1986 | Bloemfontein | |
| Semiramis Inter-Continental Hotel[55] | 107 m (351 ft) | 29 | ?? | Cairo | |
| Nabemba Tower[56] | 106 m (348 ft) | 30 | 1986 | Brazzaville | |
| Tour Postel 2001[55] | 105 m (344 ft) | 26 | 1984 | Abidjan | |
| Ivoire InterContinental Abidjan Hotel Tower I[55] | 105 m (344 ft) | 24 | 1969 | Abidjan | |
| Immeuble CAISTAB[57] | 105 m (344 ft) | 25 | 1984 | Abidjan | |
| Cocoa House[57] | 105 m (344 ft) | 26 | 1965 | Ibadan | |
| Southern Sun Cape Sun[58] | 105 m (344 ft) | 32 | 1983 | Cape Town | |
| Highpoint Hillbrow [59] | 105 m (344 ft) | 25 | 1972 | Johannesburg | |
| Kenyatta International Conference Centre[60] | 105 m (344 ft) | 33 | 1974 | Nairobi | |
| Intercontinental Luanda[61][62] | 104 m (341 ft) | 25 | 2014 | Luanda | |
| NSSF Building[63] | 103 m (338 ft) | 28 | 1973 | Nairobi | |
| Independence House[64] | 103 m (338 ft) | 23 | 1960 | Lagos | |
| Nani Tower[65] | 103 m (338 ft) | 22 | 2004 | Addis Ababa | |
| Four Seasons Cairo at First Residence[66] | 103 m (338 ft) | 30 | ?? | Cairo | |
| RTNC Congo Building[67] | 103 m (338 ft) | 22 | ?? | Kinshasa | |
| Immeuble CCIC[68] | 103 m (338 ft) | 22 | ?? | Kinshasa | |
| Gecamines Commercial Building[68] | 103 m (338 ft) | 22 | 1977 | Kinshasa | |
| 2 Fevrier Sofitel Hotel[69] | 102 m (335 ft) | 36 | 1980 | Lome | |
| Intercontinental Hotel & Casino[70] | 104 m (341 ft) | 25 | 2011 | Luanda | |
| Belmont Building[71] | 102 m (335 ft) | 32 | 1954 | Cairo | |
| ESCOM Building[72] | 102 m (335 ft) | 24 | 2009 | Luanda | |
| Old Mutual Namibia Headquarters[73] | 100 m (330 ft) | 21 | 2010 | Windhoek | |
| Huda Tower[74] | 100 m (330 ft) | 22 | 2004 | Addis Ababa | |
| I & M Bank Tower[75] | 100 m (330 ft) | 18 | 2001 | Nairobi | |
| Alexandria City Centre Tower I[76] | 100 m (330 ft) | 30 | 2003 | Alexandria | |
| Radio & Television Building[77] | 100 m (330 ft) | 30 | 1957 | Cairo | |
| El Gezira Sheraton Hotel[78] | 100 m (330 ft) | 30 | 1984 | Cairo | |
| Conrad International Cairo Hotel[79] | 100 m (330 ft) | 30 | 1999 | Cairo | |
| The Fairmont Cairo[80] | 100 m (330 ft) | 25 | 2007 | Cairo | |
| Deneys Reitz[81] | 100 m (330 ft) | 24 | 2010 | Johannesburg | |
| Hotel InterContinental Kinshasa Tower II[82] | 100 m (330 ft) | 20 | ?? | Kinshasa | |
| La Cité Administrative Tour E[57] | 100 m (330 ft) | 24 | 1984 | Abidjan | |
| La Cité Administrative Tour C[57] | 100 m (330 ft) | 24 | 1984 | Abidjan | |
| Bank of Tanzania South Tower[83] | 100 m (330 ft) | 20 | 2006 | Dar es Salaam | |
| Bank of Tanzania North Tower[84] | 100 m (330 ft) | 20 | 2006 | Dar es Salaam | |
| NRZ Headquarters[85] | 100 m (330 ft) | 23 | 1985 | Bulawayo | |
| Immeuble Kébé[86] | 100 m (330 ft) | 21 | 1973 | Dakar | |
| Park Avenue[87] | 100 m (330 ft) | 24 | 1973 | Pietermaritzburg | |
| Sanport 140[88] | 100 m (330 ft) | 22 | 1976 | Port Elizabeth | |
| Millenium Tower[89] | N/A | 27 | 2013 | Dar es Salaam | |
| Edificio Kanhangulo[90] | N/A | 25 | 2013 | Luanda |
This is an incomplete list, which may never be able to satisfy particular standards for completeness. You can help by expanding it with reliably sourced entries.
Timeline of tallest skyscrapers in Africa
| Name | City | Years as tallest | Metres | Feet | Floors | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlton Centre | Johannesburg | 1973–present | 223 H | 732 | 50 | |
| KwaDukuza eGoli Hotel Tower 1, Trust Bank Building | Johannesburg | 1970–1973 | 140 | 459 | 31 | |
| Standard Bank Building | Johannesburg | 1968–1970 | 138.8 | 455 | 34 | |
| Schlesinger Building | Johannesburg | 1965–1968 | 110 | 361 | 21 | |
| Naspers Centre | Cape Town | 1962–1965 | 93 | 205 | 22 | |
| Mutual Heights Building | Cape Town | 1940–1962 | 91 | 298 | 18 | |
| Chamber of Mines Building | Johannesburg | 1936–1940 | 80 | 262 | 18 | |
| Union Buildings | Pretoria | 1913–1936 | 60 | 196 | 10 |
Tallest under construction, approved or proposed
Under construction
This list ranks buildings currently under construction in Africa that will stand at least 100 metres (328 ft) tall.| Name | Height | Floors | Year | Country | City | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Mosque of Algiers | 265 m (869 ft) | 20 | 2016 | Algiers | [91] | |
| Abuja World Trade Centre | 170 m (560 ft) | 37 | 2015 | Abuja | [92][93] | |
| PSPF Commercial Towers - Tower A | 153 m (502 ft) | 35 | 2014 | Dar es Salaam | [94] | |
| PSPF Commercial Towers - Tower B | 153 m (502 ft) | 35 | 2014 | Dar es Salaam | [95] | |
| Portside Tower | 148 m (486 ft) | 31 | 2014 | Cape Town | Upon completion, the building will become the tallest in Cape Town. First major skyscraper to be constructed in the post-apartheid era.[96][97] | |
| IMOB Business Tower | 145 m (476 ft) | 35 | 2015 | Luanda | [98][99] | |
| St. Regis Hotel Tower | 136 m (446 ft) | 31 | 2014 | Cairo | [100][101] | |
| Banco de Mocambique Tower 1 | 130 m (430 ft) | 31 | 2014 | Maputo | [102] | |
| Kianda Towers | 107 m (351 ft) | 27 | 2014 | Luanda | [103][104] | |
| Kingdom Kampala Centre | N/A | 34 | 2014 | Kampala | [105] | |
| Congo Office des Routes | N/A | 32 | 2015 | Kinshasa | [106] | |
| Rita Tower | N/A | 30 | 2014 | Dar es Salaam | [107] | |
| CIF Tower II | N/A | 30 | 2014 | Luanda | [108] | |
| Britam Tower | N/A | 30 | 2016 | Nairobi | [109] | |
| UAP Park Tower | N/A | 23 | 2015 | Nairobi | [110] |
On-hold, approved or proposed
This section lists skyscrapers that are on-hold, approved or proposed in Africa, and are planned to rise over 100 m (328 ft) tall.| Name | Height | Floors | Country | |||
| City | Status | Notes | ||||
| Centurion Symbio-City | 447 m (1,467 ft) | 110 | Centurion | Proposed | This proposal may be the tallest building in Africa. It will be flanked by 2 towers of 60 and 80 floors[111] | |
| Hope City | 270 m (890 ft) | 72 | Accra | Proposed | Upon completion will have one of its six towers being the tallest in Africa[112] | |
| The One Nairobi | 270 m (890 ft) | 70 | Nairobi | Proposed | [113] | |
| International Finance Centre 1 | ~250 m (820 ft) | 60 | Sandton | Proposed | [114] | |
| Hazina Trade Centre | 180 m (590 ft) | 40 | Nairobi | Proposed | [115] | |
| Congo Towers - Tower A | ~180 m (590 ft) | 44 | Kinshasa | Proposed | [116] | |
| International Finance Centre 2 | ~180 m (590 ft) | 42 | Sandton | Proposed | [114] | |
| Mutual Place | ~180 m (590 ft) | 41 | Sandton | Proposed | [114] | |
| Angola World Trade Center Tower A | 170 m (560 ft) | 42 | Luanda | Proposed | [117] | |
| Commercial Bank of Ethiopia Headquarters | 165 m (541 ft) | 42 | Addis Ababa | Proposed | [118] | |
| Kgoro - The Gateway A | ~165 m (541 ft) | 45 | Sandton | Proposed | [114] | |
| Kgoro - The Gateway B | ~165 m (541 ft) | 30 | Sandton | Proposed | [114] | |
| 75 on Maude | ~160 m (520 ft) | 40 | Sandton | On Hold | [114] | |
| Millennium Tower (Abuja) | 160 m (520 ft) | 42 | Abuja | Proposed | [119] | |
| Angola World Trade Center Tower B | 150 m (490 ft) | 37 | Luanda | Proposed | [117] | |
| Mexico Square Tower | ~150 m (490 ft) | 35 | Addis Ababa | Proposed | [116] | |
| Congo Towers - Tower B | ~140 m (460 ft) | 33 | Kinshasa | Proposed | [116] | |
| Tour Minam 1 | 140 m (460 ft) | 33 | Dakar | Proposed | [120] | |
| Tour Minam 2 | 140 m (460 ft) | 33 | Dakar | Proposed | [120] | |
| Langa Sun Hotel | 135 m (443 ft) | 32 | Durban | Proposed | [121] | |
| Strand on Adderley - Tower 1 | ~125 m (410 ft) | 30 | Cape Town | Proposed | [114] | |
| Strand on Adderley - Tower 2 | ~125 m (410 ft) | 30 | Cape Town | Proposed | [114] | |
| Tanzania Port Authority HQ | 125 m (410 ft) | 30 | Dar es Salaam | Proposed | [122] | |
| Abyssinia Bank Tower | ~120 m (390 ft) | 34 | Addis Ababa | Proposed | [123] | |
| Sandown Tower | ~120 m (390 ft) | 30 | Durban | Proposed | [114] | |
| Crystal Towers | ~120 m (390 ft) | 30 | Pretoria | Proposed | [114] | |
| Prism Towers | 112 m (367 ft) | 24 | Nairobi | Proposed | [124] | |
| Village Walk Tower | 110 m (360 ft) | 30 | Sandton | Approved | [114] | |
| Luanda Tower | 110 m (360 ft) | 23 | Luanda | Proposed | [114] | |
| Euro Africa Tower | 110 m (360 ft) | 23 | Luanda | Proposed | [125] | |
| Edifício Rocha Monteiro | 105 m (344 ft) | 24 | Luanda | Approved | [123] | |
| Phomella Towers | ~100 m (330 ft) | 28 | Pretoria | Proposed | [114] | |
| Kampala Tower | ~222 m (728 ft) | 60 | Kampala | Proposed | [114] | |
| Movement House | ~100 m (330 ft) | 27 | Kampala | Proposed | [114] | |
| Kingdom Kampala | ~100 m (330 ft) | 34 | Kampala | Proposed | [114] | |
| Kampala Hilton Hotel | ~100 m (330 ft) | 26 | Kampala | Proposed | [114] | |
| NSSF Towers | ~100 m (330 ft) | 25 | Kampala | Proposed | [114] | |
| Mapeera House | ~100 m (330 ft) | 18 | Kampala | Proposed | [114] | |
| Emakhosini Centre | ~100 m (330 ft) | 25 | Durban | Proposed | [114] | |
| Gare Centrale Twin Tower A | 100 m (330 ft) | 32 | Kinshasa | On Hold | [126] Upon completion, this twin complex will be the tallest twin towers in central Africa. | |
| Gare Centrale Twin Tower B | 100 m (330 ft) | 32 | Kinshasa | On Hold | [ |
No comments :
Post a Comment